ENEM 2017
(Último resultado divulgado pelo MEC – Jornal Folha de S. Paulo de 29/06/2018)
(Último resultado divulgado pelo MEC – Jornal Folha de S. Paulo de 29/06/2018)
Colocação | Escolas | Médias de testes |
---|---|---|
1º | ARGUMENTO | 671,63 |
2º | Floresta | 607,25 |
3º | São Vicente de Paulo | 596,84 |
4º | Integração | 587,52 |
5º | Casagrande | 585,01 |
6º | São José de Vila Matilde | 584,44 |
7º | Objetivo Itaim (Monforte) | 581,49 |
8º | Objetivo Penha | 578,05 |
9º | Dourado | 571,13 |
10º | Escola João XXIII | 569,19 |
11º | Polícia Militar de Itaquera | 566,78 |
12º | Colégio Pop | 562,90 |
13º | AFAM | 560,56 |
14º | Olivetano | 559,82 |
15º | Fereguetti | 559,36 |
16° | Polícia Militar da Penha | 556,77 |
17º | Monte Virgem | 556,19 |
18º | Cruzeiro do Sul | 556,13 |
19º | Colégio São Francisco | 555,97 |
20º | Machado de Assis | 554,61 |
21º | Amorim | 552,46 |
22º | Isaac Newton | 549,76 |
23º | Interação Modelo | 549,76 |
24º | Sena de Miranda | 544,28 |
25º | Nova Estrela Guia | 544,17 |
26º | Batista da Penha | 543,43 |
27º | Novo Horizonte | 540,17 |
28º | Colégio Futuro | 539,57 |
29º | Adventista de São Miguel | 537,11 |
30º | Camilo Castelo Branco | 533,25 |
31º | Paschoal Dantas | 532,92 |
32º | Cavlac | 531,95 |
33° | Drummond Ponte Rasa | 528,66 |
34º | Colégio Miguel | 522,95 |
35º | Tobias de Aguiar | 514,23 |
Escolas da região abrangida pelos bairros pertencentes às subprefeituras de
Penha-Vila Esperança, Ermelino Matarazzo-Ponte Rasa, São Miguel-Itaim e Itaquera-Guaianases